Prefeitura Municipal de Santa Maria - RS | |||||||||||
Relatório Resumido de Execução Orçamentária | |||||||||||
Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção | |||||||||||
Orçamento Fiscal e da Seguridade Social | |||||||||||
Janeiro a Outubro 2024/Bimestre Setembro-Outubro | |||||||||||
RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c') | R$ 1,00 | ||||||||||
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Dotação | Dotação | Despesas Empenhadas | SALDO | Despesas Liquidadas | Saldo | |||||
Inicial | Atualizada | No Bimestre | Até o Bimestre | % | No Bimestre | Até o Bimestre | % | ||||
(a) | (b) | (b/total b) | (c)=(a-b) | (d) | (d/Total d) | (e)=(a-d) | |||||
DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) | 1.094.676.931,26 | 1.442.200.000,48 | 168.540.078,64 | 1.116.536.894,04 | 87,22 | 325.663.106,44 | 210.057.007,92 | 986.223.521,93 | 85,77 | 455.976.478,55 | |
Legislativa | 32.826.000,00 | 29.696.000,00 | 3.737.839,08 | 20.169.840,64 | 1,58 | 9.526.159,36 | 4.059.038,71 | 19.831.318,53 | 1,72 | 9.864.681,47 | |
Ação Legislativa | 32.826.000,00 | 29.696.000,00 | 3.737.839,08 | 20.169.840,64 | 1,58 | 9.526.159,36 | 4.059.038,71 | 19.831.318,53 | 1,72 | 9.864.681,47 | |
Administração | 140.850.665,00 | 160.789.543,04 | 21.180.325,47 | 125.968.566,32 | 9,84 | 34.820.976,72 | 23.762.873,76 | 110.382.121,14 | 9,60 | 50.407.421,90 | |
Administração Geral | 134.105.665,00 | 149.590.948,11 | 20.398.619,26 | 115.793.726,22 | 9,05 | 33.797.221,89 | 23.362.850,26 | 101.431.756,68 | 8,82 | 48.159.191,43 | |
Normatização e Fiscalização | 280.000,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.000,00 | |
Tecnologia da Informação | 4.616.000,00 | 9.091.373,42 | 647.568,07 | 8.354.874,96 | 0,65 | 736.498,46 | 341.159,60 | 7.637.600,23 | 0,66 | 1.453.773,19 | |
Formação de Recursos Humanos | 36.000,00 | 65.123,33 | 0,00 | 17.739,68 | 0,00 | 47.383,65 | 10.400,00 | 16.589,68 | 0,00 | 48.533,65 | |
Comunicação Social | 1.813.000,00 | 1.819.098,18 | 134.138,14 | 1.802.225,46 | 0,14 | 16.872,72 | 48.463,90 | 1.296.174,55 | 0,11 | 522.923,63 | |
Segurança Pública | 23.122.531,00 | 29.879.610,84 | 3.456.302,80 | 24.632.888,44 | 1,92 | 5.246.722,40 | 4.074.943,35 | 22.136.498,96 | 1,93 | 7.743.111,88 | |
Administração Geral | 155.000,00 | 1.447.000,00 | 36.871,68 | 380.161,29 | 0,03 | 1.066.838,71 | 55.159,70 | 332.378,42 | 0,03 | 1.114.621,58 | |
Normatização e Fiscalização | 11.166.000,00 | 12.338.400,77 | 1.408.981,73 | 10.509.283,39 | 0,82 | 1.829.117,38 | 1.999.587,96 | 9.395.575,21 | 0,82 | 2.942.825,56 | |
Comunicação Social | 250.000,00 | 1.235.947,91 | 153.600,00 | 1.059.582,71 | 0,08 | 176.365,20 | 13.860,00 | 851.900,10 | 0,07 | 384.047,81 | |
Policiamento | 10.970.891,00 | 11.328.523,00 | 1.503.736,02 | 9.803.937,22 | 0,77 | 1.524.585,78 | 1.839.310,61 | 9.243.279,21 | 0,80 | 2.085.243,79 | |
Defesa Civil | 580.640,00 | 3.529.739,16 | 353.113,37 | 2.879.923,83 | 0,22 | 649.815,33 | 167.025,08 | 2.313.366,02 | 0,20 | 1.216.373,14 | |
Assistência Social | 32.101.763,52 | 47.540.717,59 | 5.222.270,56 | 34.926.493,56 | 2,73 | 12.614.224,03 | 8.095.443,13 | 29.530.377,44 | 2,57 | 18.010.340,15 | |
Administração Geral | 5.439.200,00 | 5.053.270,11 | 723.841,93 | 4.030.643,98 | 0,31 | 1.022.626,13 | 849.739,08 | 3.898.481,98 | 0,34 | 1.154.788,13 | |
Normatização e Fiscalização | 221.000,00 | 219.000,00 | 1.335,26 | 113.417,73 | 0,01 | 105.582,27 | 18.610,93 | 92.086,70 | 0,01 | 126.913,30 | |
Assistência ao Idoso | 3.346.455,00 | 6.768.455,00 | 532.844,37 | 3.785.067,66 | 0,30 | 2.983.387,34 | 634.999,76 | 3.049.016,70 | 0,27 | 3.719.438,30 | |
Assistência à Criança e ao Adolescente | 5.408.332,84 | 9.295.632,84 | 1.337.911,95 | 5.826.168,66 | 0,46 | 3.469.464,18 | 1.882.471,88 | 5.312.499,22 | 0,46 | 3.983.133,62 | |
Assistência Comunitária | 15.614.940,68 | 24.116.524,64 | 2.451.128,49 | 19.357.750,79 | 1,51 | 4.758.773,85 | 4.344.425,58 | 15.687.080,83 | 1,36 | 8.429.443,81 | |
Alimentação e Nutrição | 2.071.835,00 | 2.087.835,00 | 175.208,56 | 1.813.444,74 | 0,14 | 274.390,26 | 365.195,90 | 1.491.212,01 | 0,13 | 596.622,99 | |
Previdência Social | 256.094.500,00 | 258.424.298,86 | 42.782.318,94 | 209.091.641,29 | 16,33 | 49.332.657,57 | 42.837.917,23 | 208.958.224,52 | 18,17 | 49.466.074,34 | |
Administração Geral | 5.884.500,00 | 7.203.500,00 | 959.469,74 | 4.904.138,42 | 0,38 | 2.299.361,58 | 1.015.217,05 | 4.770.870,67 | 0,41 | 2.432.629,33 | |
Previdência do Regime Estatutário | 250.210.000,00 | 251.220.798,86 | 41.822.849,20 | 204.187.502,87 | 15,95 | 47.033.295,99 | 41.822.700,18 | 204.187.353,85 | 17,76 | 47.033.445,01 | |
Saúde | 170.133.058,76 | 216.179.699,43 | 23.048.276,71 | 174.659.957,67 | 13,64 | 41.519.741,76 | 34.171.657,59 | 158.973.217,11 | 13,83 | 57.206.482,32 | |
Administração Geral | 24.309.600,00 | 34.422.240,09 | -1.075.195,38 | 25.854.625,80 | 2,02 | 8.567.614,29 | 5.095.764,99 | 25.395.585,36 | 2,21 | 9.026.654,73 | |
Normatização e Fiscalização | 36.000,00 | 36.000,00 | 2.816,46 | 23.696,31 | 0,00 | 12.303,69 | 450,00 | 21.329,85 | 0,00 | 14.670,15 | |
Atenção Básica | 101.354.330,00 | 100.670.266,99 | 10.443.720,23 | 80.118.359,88 | 6,26 | 20.551.907,11 | 13.261.574,23 | 73.829.292,71 | 6,42 | 26.840.974,28 | |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 32.319.844,00 | 59.026.040,69 | 10.743.012,61 | 51.592.409,96 | 4,03 | 7.433.630,73 | 12.037.954,93 | 44.223.834,52 | 3,85 | 14.802.206,17 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 5.823.577,00 | 10.915.215,62 | 1.465.838,27 | 8.165.705,14 | 0,64 | 2.749.510,48 | 1.599.432,49 | 6.991.346,17 | 0,61 | 3.923.869,45 | |
Vigilância Sanitária | 4.443.071,84 | 8.426.837,06 | 1.262.848,68 | 7.350.108,69 | 0,57 | 1.076.728,37 | 1.433.819,02 | 7.155.405,57 | 0,62 | 1.271.431,49 | |
Vigilância Epidemiológica | 1.816.635,92 | 2.602.402,15 | 205.235,84 | 1.515.130,74 | 0,12 | 1.087.271,41 | 741.378,38 | 1.316.501,78 | 0,11 | 1.285.900,37 | |
Alimentação e Nutrição | 30.000,00 | 80.696,83 | 0,00 | 39.921,15 | 0,00 | 40.775,68 | 1.283,55 | 39.921,15 | 0,00 | 40.775,68 | |
Educação | 240.011.380,68 | 275.695.791,35 | 39.881.344,13 | 236.758.103,47 | 18,49 | 38.937.687,88 | 48.850.857,35 | 212.219.008,65 | 18,46 | 63.476.782,70 | |
Administração Geral | 16.088.000,00 | 19.461.580,88 | 2.632.646,41 | 14.084.288,88 | 1,10 | 5.377.292,00 | 2.928.136,98 | 13.446.942,63 | 1,17 | 6.014.638,25 | |
Normatização e Fiscalização | 44.000,00 | 43.300,00 | 3.890,38 | 36.216,62 | 0,00 | 7.083,38 | 4.473,24 | 31.421,19 | 0,00 | 11.878,81 | |
Tecnologia da Informação | 1.695.000,00 | 1.761.630,09 | 30.177,31 | 1.719.679,10 | 0,13 | 41.950,99 | 291.781,88 | 1.385.107,83 | 0,12 | 376.522,26 | |
Formação de Recursos Humanos | 200.000,00 | 347.000,00 | 29.516,28 | 208.038,21 | 0,02 | 138.961,79 | 64.947,76 | 204.894,21 | 0,02 | 142.105,79 | |
Ensino Fundamental | 148.579.341,92 | 161.983.050,12 | 24.714.988,19 | 139.280.798,02 | 10,88 | 22.702.252,10 | 29.242.691,58 | 124.942.317,05 | 10,87 | 37.040.733,07 | |
Ensino Profissional | 150.000,00 | 144.800,00 | 0,00 | 144.800,00 | 0,01 | 0,00 | 9.370,24 | 127.290,41 | 0,01 | 17.509,59 | |
Educação Infantil | 66.031.038,76 | 84.922.636,90 | 11.556.022,20 | 75.394.530,63 | 5,89 | 9.528.106,27 | 15.077.307,72 | 66.853.527,27 | 5,81 | 18.069.109,63 | |
Educação de Jovens e Adultos | 4.251.000,00 | 4.157.014,24 | 535.724,96 | 3.018.017,69 | 0,24 | 1.138.996,55 | 541.957,76 | 3.009.517,69 | 0,26 | 1.147.496,55 | |
Educação Especial | 2.973.000,00 | 2.874.779,12 | 378.378,40 | 2.871.734,32 | 0,22 | 3.044,80 | 690.190,19 | 2.217.990,37 | 0,19 | 656.788,75 | |
Cultura | 2.902.759,74 | 27.865.073,59 | 1.651.293,87 | 25.078.130,63 | 1,96 | 2.786.942,96 | 4.437.216,28 | 15.847.924,22 | 1,38 | 12.017.149,37 | |
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.165.647,74 | 19.631.307,56 | 276.553,56 | 18.381.106,13 | 1,44 | 1.250.201,43 | 2.479.702,26 | 9.260.269,67 | 0,81 | 10.371.037,89 | |
Difusão Cultural | 1.737.112,00 | 8.233.766,03 | 1.374.740,31 | 6.697.024,50 | 0,52 | 1.536.741,53 | 1.957.514,02 | 6.587.654,55 | 0,57 | 1.646.111,48 | |
Direitos da Cidadania | 1.877.000,00 | 1.856.257,50 | 51.236,79 | 1.824.071,33 | 0,14 | 32.186,17 | 304.462,48 | 1.437.349,40 | 0,13 | 418.908,10 | |
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 1.877.000,00 | 1.856.257,50 | 51.236,79 | 1.824.071,33 | 0,14 | 32.186,17 | 304.462,48 | 1.437.349,40 | 0,13 | 418.908,10 | |
Urbanismo | 88.767.833,60 | 247.521.979,17 | 16.488.067,63 | 171.753.668,40 | 13,42 | 75.768.310,77 | 23.895.147,29 | 124.541.724,93 | 10,83 | 122.980.254,24 | |
Infra-estrutura Urbana | 42.187.833,60 | 168.678.751,47 | 9.138.263,59 | 103.284.770,28 | 8,07 | 65.393.981,19 | 11.974.391,33 | 68.791.229,20 | 5,98 | 99.887.522,27 | |
Serviços Urbanos | 46.460.000,00 | 54.607.028,52 | 3.751.141,90 | 52.157.694,91 | 4,07 | 2.449.333,61 | 8.322.093,82 | 39.981.977,52 | 3,48 | 14.625.051,00 | |
Transportes Coletivos Urbanos | 28.000,00 | 24.201.199,18 | 3.598.662,14 | 16.292.774,21 | 1,27 | 7.908.424,97 | 3.598.662,14 | 15.764.774,21 | 1,37 | 8.436.424,97 | |
Habitação Urbana | 92.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 18.429,00 | 0,00 | 16.571,00 | 0,00 | 3.744,00 | 0,00 | 31.256,00 | |
Habitação | 6.101.500,00 | 10.258.361,65 | 4.000,00 | 571.104,19 | 0,04 | 9.687.257,46 | 60.116,38 | 118.301,13 | 0,01 | 10.140.060,52 | |
Habitação Urbana | 6.101.500,00 | 10.258.361,65 | 4.000,00 | 571.104,19 | 0,04 | 9.687.257,46 | 60.116,38 | 118.301,13 | 0,01 | 10.140.060,52 | |
Saneamento | 12.181.300,00 | 22.812.753,56 | 567.969,97 | 9.363.468,54 | 0,73 | 13.449.285,02 | 1.781.196,86 | 8.441.047,65 | 0,73 | 14.371.705,91 | |
Saneamento Básico Urbano | 12.181.300,00 | 22.812.753,56 | 567.969,97 | 9.363.468,54 | 0,73 | 13.449.285,02 | 1.781.196,86 | 8.441.047,65 | 0,73 | 14.371.705,91 | |
Gestão Ambiental | 1.616.511,62 | 3.955.375,16 | 405.323,20 | 2.738.692,77 | 0,21 | 1.216.682,39 | 196.164,87 | 769.318,59 | 0,07 | 3.186.056,57 | |
Preservação e Conservação Ambiental | 834.000,00 | 2.796.863,54 | 400.057,20 | 2.072.981,38 | 0,16 | 723.882,16 | 82.461,37 | 340.037,60 | 0,03 | 2.456.825,94 | |
Controle Ambiental | 712.511,62 | 1.088.511,62 | 5.266,00 | 665.711,39 | 0,05 | 422.800,23 | 113.703,50 | 429.280,99 | 0,04 | 659.230,63 | |
Recursos Hídricos | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | |
Agricultura | 1.254.589,48 | 4.093.666,65 | 150.302,69 | 2.411.956,65 | 0,19 | 1.681.710,00 | 369.946,70 | 2.047.561,63 | 0,18 | 2.046.105,02 | |
Vigilância Sanitária | 7.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 154,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 154,00 | |
Abastecimento | 11.000,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 83,90 | 277,06 | 0,00 | 322,94 | |
Extensão Rural | 1.236.589,48 | 4.092.066,65 | 150.302,69 | 2.410.510,65 | 0,19 | 1.681.556,00 | 369.862,80 | 2.046.438,57 | 0,18 | 2.045.628,08 | |
Indústria | 134.000,00 | 220.000,00 | 500,00 | 212.294,11 | 0,02 | 7.705,89 | 16.298,49 | 164.143,47 | 0,01 | 55.856,53 | |
Promoção Industrial | 134.000,00 | 220.000,00 | 500,00 | 212.294,11 | 0,02 | 7.705,89 | 16.298,49 | 164.143,47 | 0,01 | 55.856,53 | |
Comércio e Serviços | 1.886.458,00 | 3.555.770,32 | -90.905,99 | 1.981.472,73 | 0,15 | 1.574.297,59 | 228.621,08 | 1.110.549,14 | 0,10 | 2.445.221,18 | |
Promoção Comercial | 1.140.000,00 | 1.875.566,00 | -331.755,41 | 938.987,02 | 0,07 | 936.578,98 | 165.901,16 | 844.302,62 | 0,07 | 1.031.263,38 | |
Turismo | 746.458,00 | 1.680.204,32 | 240.849,42 | 1.042.485,71 | 0,08 | 637.718,61 | 62.719,92 | 266.246,52 | 0,02 | 1.413.957,80 | |
Energia | 13.626.000,00 | 14.866.000,00 | 578.040,32 | 12.509.411,73 | 0,98 | 2.356.588,27 | 2.283.337,11 | 10.084.285,22 | 0,88 | 4.781.714,78 | |
Conservação de Energia | 13.626.000,00 | 14.866.000,00 | 578.040,32 | 12.509.411,73 | 0,98 | 2.356.588,27 | 2.283.337,11 | 10.084.285,22 | 0,88 | 4.781.714,78 | |
Transporte | 560.900,00 | 1.292.239,77 | -7.353,12 | 830.888,41 | 0,06 | 461.351,36 | 94.191,23 | 346.455,60 | 0,03 | 945.784,17 | |
Transporte Aéreo | 560.900,00 | 1.292.239,77 | -7.353,12 | 830.888,41 | 0,06 | 461.351,36 | 94.191,23 | 346.455,60 | 0,03 | 945.784,17 | |
Desporto e Lazer | 12.403.741,81 | 21.673.189,90 | 980.304,11 | 11.190.305,94 | 0,87 | 10.482.883,96 | 2.084.956,55 | 9.420.157,38 | 0,82 | 12.253.032,52 | |
Desporto de Rendimento | 1.106.722,00 | 2.252.941,42 | 468.968,34 | 2.113.509,15 | 0,17 | 139.432,27 | 713.664,30 | 1.904.512,08 | 0,17 | 348.429,34 | |
Desporto Comunitário | 11.297.019,81 | 19.420.248,48 | 511.335,77 | 9.076.796,79 | 0,71 | 10.343.451,69 | 1.371.292,25 | 7.515.645,30 | 0,65 | 11.904.603,18 | |
Encargos Especiais | 45.586.937,47 | 57.917.171,52 | 8.452.621,48 | 49.863.937,22 | 3,90 | 8.053.234,30 | 8.452.621,48 | 49.863.937,22 | 4,34 | 8.053.234,30 | |
Serviço da Dívida Interna | 26.835.000,00 | 26.355.000,00 | 6.571.260,48 | 23.684.300,25 | 1,85 | 2.670.699,75 | 6.571.260,48 | 23.684.300,25 | 2,06 | 2.670.699,75 | |
Outros Encargos Especiais | 18.751.937,47 | 31.562.171,52 | 1.881.361,00 | 26.179.636,97 | 2,05 | 5.382.534,55 | 1.881.361,00 | 26.179.636,97 | 2,28 | 5.382.534,55 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 6.106.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.106.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.106.500,58 | |
Reserva de Contingência | 10.637.500,58 | 6.106.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.106.500,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.106.500,58 | |
DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) | 191.252.087,97 | 217.224.822,33 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 12,78 | 53.609.411,88 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 14,23 | 53.609.411,88 | |
TOTAL (III)=(I+II) | 1.285.929.019,23 | 1.659.424.822,81 | 202.589.296,78 | 1.280.152.304,49 | 100 | 379.272.518,32 | 244.106.226,06 | 1.149.838.932,38 | 100 | 509.585.890,43 | |
DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) | 191.252.087,97 | 217.224.822,33 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 12,78 | 53.609.411,88 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 14,23 | 53.609.411,88 | |
Legislativa | 3.974.000,00 | 4.104.000,00 | 661.111,69 | 3.261.859,34 | 0,25 | 842.140,66 | 661.111,69 | 3.261.859,34 | 0,28 | 842.140,66 | |
Ação Legislativa | 3.974.000,00 | 4.104.000,00 | 661.111,69 | 3.261.859,34 | 0,25 | 842.140,66 | 661.111,69 | 3.261.859,34 | 0,28 | 842.140,66 | |
Administração | 139.123.991,46 | 162.952.525,82 | 25.558.596,23 | 123.761.693,38 | 9,67 | 39.190.832,44 | 25.558.596,23 | 123.761.693,38 | 10,76 | 39.190.832,44 | |
Administração Geral | 138.889.991,46 | 162.718.525,82 | 25.521.539,75 | 123.576.070,02 | 9,65 | 39.142.455,80 | 25.521.539,75 | 123.576.070,02 | 10,75 | 39.142.455,80 | |
Tecnologia da Informação | 234.000,00 | 234.000,00 | 37.056,48 | 185.623,36 | 0,01 | 48.376,64 | 37.056,48 | 185.623,36 | 0,02 | 48.376,64 | |
Segurança Pública | 2.123.000,00 | 2.373.000,00 | 390.113,63 | 1.943.642,63 | 0,15 | 429.357,37 | 390.113,63 | 1.943.642,63 | 0,17 | 429.357,37 | |
Normatização e Fiscalização | 983.000,00 | 1.233.000,00 | 206.379,29 | 1.020.449,76 | 0,08 | 212.550,24 | 206.379,29 | 1.020.449,76 | 0,09 | 212.550,24 | |
Policiamento | 1.140.000,00 | 1.140.000,00 | 183.734,34 | 923.192,87 | 0,07 | 216.807,13 | 183.734,34 | 923.192,87 | 0,08 | 216.807,13 | |
Assistência Social | 619.000,00 | 611.900,00 | 115.088,97 | 478.638,69 | 0,04 | 133.261,31 | 115.088,97 | 478.638,69 | 0,04 | 133.261,31 | |
Administração Geral | 600.000,00 | 500.000,00 | 98.252,23 | 385.964,08 | 0,03 | 114.035,92 | 98.252,23 | 385.964,08 | 0,03 | 114.035,92 | |
Assistência Comunitária | 19.000,00 | 111.900,00 | 16.836,74 | 92.674,61 | 0,01 | 19.225,39 | 16.836,74 | 92.674,61 | 0,01 | 19.225,39 | |
Previdência Social | 2.146.795,51 | 2.467.795,51 | 255.174,97 | 1.275.151,12 | 0,10 | 1.192.644,39 | 255.174,97 | 1.275.151,12 | 0,11 | 1.192.644,39 | |
Administração Geral | 2.146.795,51 | 2.467.795,51 | 255.174,97 | 1.275.151,12 | 0,10 | 1.192.644,39 | 255.174,97 | 1.275.151,12 | 0,11 | 1.192.644,39 | |
Saúde | 13.497.501,00 | 13.896.801,00 | 2.120.041,22 | 10.937.892,33 | 0,85 | 2.958.908,67 | 2.120.041,22 | 10.937.892,33 | 0,95 | 2.958.908,67 | |
Administração Geral | 1.095.800,00 | 1.854.800,00 | 295.638,91 | 1.629.056,09 | 0,13 | 225.743,91 | 295.638,91 | 1.629.056,09 | 0,14 | 225.743,91 | |
Atenção Básica | 10.929.952,00 | 7.587.952,00 | 732.306,69 | 5.606.978,99 | 0,44 | 1.980.973,01 | 732.306,69 | 5.606.978,99 | 0,49 | 1.980.973,01 | |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 0,00 | 2.169.000,00 | 699.200,41 | 1.817.358,73 | 0,14 | 351.641,27 | 699.200,41 | 1.817.358,73 | 0,16 | 351.641,27 | |
Suporte Profilático e Terapêutico | 468.000,00 | 894.300,00 | 124.332,09 | 658.523,47 | 0,05 | 235.776,53 | 124.332,09 | 658.523,47 | 0,06 | 235.776,53 | |
Vigilância Sanitária | 809.131,00 | 1.196.131,00 | 237.619,91 | 1.176.320,85 | 0,09 | 19.810,15 | 237.619,91 | 1.176.320,85 | 0,10 | 19.810,15 | |
Vigilância Epidemiológica | 194.618,00 | 194.618,00 | 30.943,21 | 49.654,20 | 0,00 | 144.963,80 | 30.943,21 | 49.654,20 | 0,00 | 144.963,80 | |
Educação | 27.217.800,00 | 28.268.800,00 | 4.949.091,43 | 21.736.959,96 | 1,70 | 6.531.840,04 | 4.949.091,43 | 21.736.959,96 | 1,89 | 6.531.840,04 | |
Administração Geral | 2.548.000,00 | 3.751.000,00 | 404.943,11 | 1.953.203,41 | 0,15 | 1.797.796,59 | 404.943,11 | 1.953.203,41 | 0,17 | 1.797.796,59 | |
Ensino Fundamental | 17.246.000,00 | 17.246.000,00 | 3.251.518,95 | 13.976.891,88 | 1,09 | 3.269.108,12 | 3.251.518,95 | 13.976.891,88 | 1,22 | 3.269.108,12 | |
Educação Infantil | 6.844.800,00 | 6.692.800,00 | 1.211.506,12 | 5.432.669,80 | 0,42 | 1.260.130,20 | 1.211.506,12 | 5.432.669,80 | 0,47 | 1.260.130,20 | |
Educação de Jovens e Adultos | 579.000,00 | 579.000,00 | 81.123,25 | 374.194,87 | 0,03 | 204.805,13 | 81.123,25 | 374.194,87 | 0,03 | 204.805,13 | |
Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 219.573,00 | 0,02 | 2.330.427,00 | 0,00 | 219.573,00 | 0,02 | 2.330.427,00 | |
Outros Encargos Especiais | 2.550.000,00 | 2.550.000,00 | 0,00 | 219.573,00 | 0,02 | 2.330.427,00 | 0,00 | 219.573,00 | 0,02 | 2.330.427,00 | |
TOTAL | 191.252.087,97 | 217.224.822,33 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 12,78 | 53.609.411,88 | 34.049.218,14 | 163.615.410,45 | 14,23 | 53.609.411,88 | |
_____________________________________________ _____________________________________________ ____________________________________________ Greice Pivetta Carine Brisola Michele Vargas Antonello Contadora CRC 55.075 Superintendente de Controle Interno Secretária de Município de Finanças CPF 571.017.950-72 CPF 804.109.790-15 CPF 975.675.310-20 _____________________________________________ Jorge Cladistone Pozzobom Prefeito Municipal CPF 484.930.070-72 |